泰玺∙新华苑待售在售售罄期房
商业综合体、生鲜超市、社区生活娱乐天地、老年休闲活动中心、医疗保障等,定位以居住功能为主,打造城市中心精品静海项目。优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 三居 四居 | 物业公司 | 暂定 | 售楼电话 | 0872-2208988 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | /元/㎡/月 | 售楼处 | 大理市下关宾川路南方地勘总公司1楼 |
栋数 | 绿化率 | 20.12% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 6024.2㎡㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 40491.88㎡㎡ | 容积率 | 4.98 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 规划272 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
泰玺∙新华苑均价走势图(单位:元/㎡)