滇西商务中心待售在售售罄现房
大理核心 ,下关之巅,主城区城市商业综合体优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 两居 三居 | 物业公司 | 大理天城物业服务有限责任公司 | 售楼电话 | 0872-2208988 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.15元/㎡/月 | 售楼处 | 建设路与兴盛路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 地上:20%,空中:40% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 100亩㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 约50万㎡㎡ | 容积率 | 5.5 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 车位配比1;1 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
滇西商务中心均价走势图(单位:元/㎡)