春江·海月湾待售在售售罄现房
那海、那月、那墅,那便是海月湾优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 别墅 | 物业公司 | 云南省春江大理置业有限公司 | 售楼电话 | 0872-2208988、2208977 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.68元/㎡·月元/㎡/月 | 售楼处 | 云南省大理市海湾国际酒店大堂左侧 |
栋数 | 绿化率 | 39% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 23334平方米㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 18255平方米㎡ | 容积率 | 0.41 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 一期有103位 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
春江·海月湾均价走势图(单位:元/㎡)