洱源碧桂园待售在售售罄期房
洱源新城腹地,未来繁华中心优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 三居 四居 四居以上 | 物业公司 | 碧桂园物业 | 售楼电话 | 0872-2208988转售楼部 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 待定元/㎡/月 | 售楼处 | 洱源县景观大道与施滉路交汇处(玉湖二中旁) |
栋数 | 绿化率 | 30.34% | 幼儿园 | ||
占地面积 | 约112.74亩㎡ | 得房率 | 待定 | 小学 | |
建筑面积 | 约23万方㎡ | 容积率 | 2.66 | 初中 | |
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 地下车位约1400个 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
洱源碧桂园均价走势图(单位:元/㎡)