楼盘性质 | 公寓两居四居 | 物业公司 | 大理三环物业公司 |
---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1元/㎡/月 |
栋数 | 绿化率 | 35% | |
占地面积 | 4910.99㎡㎡ | 得房率 | 82% |
建筑面积 | 43182.73㎡㎡ | 容积率 | 8.0 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 245 |
售楼电话 | 0872-2208988/2208977 | 小学 | |
售楼处 | 下关第四幼儿园往东300米大力为家购房服务中心 | 初中 | |
预售许可证 | 幼儿园 |
1路、13路、5路
小区一、二层为自身商业配套。
州二院
已有0人报名团购